所得税シミュレーション(令和7年分以降)
・「課税される所得金額」(1,000円未満切り捨て後)を入力してください。
・分離課税を除く、総合課税の所得税(復興特別所得税は含まない)を速算表で計算します。
計算に使う速算表(参考)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 〜 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ 高額所得者の加算税や復興特別所得税など、個別の事情は考慮していません。目安としてご利用ください。